|
測定項目 測定局 |
二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | 一酸化炭素 | 光化学 オキシダント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
NOx (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
|
| 市役所 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.032 | ||
| 壬生 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.032 | |
| 伏見 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.036 | |
| 山科 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.032 | |
| 左京 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.031 | ||
| 西京 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.031 | |
| 久我 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.035 | ||
| 北 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.031 | ||
| 醍醐 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.034 | ||
| 自排南 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.2 | ||
| 自排大宮 | 0.013 | 0.012 | 0.025 | 0.2 | ||
| 自排山科 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.2 | ||
| 自排上京 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | |||
| 自排西ノ京 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | |||
| 京都タワー | ||||||
| 比叡山 |
|
測定項目 測定局 |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 全炭化水素 | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
風向 | 風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
THC (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
WD (16方位) |
WS (m/s) |
|
| 市役所 | 0.006 | 5 | SSW | 1.2 | |||
| 壬生 | 0.005 | 4 | SSW | 1.3 | |||
| 伏見 | 0.03 | 2.07 | 2.10 | 0.003 | 4 | WSW | 4.3 |
| 山科 | 0.006 | 4 | |||||
| 左京 | 0.005 | SW | 3.9 | ||||
| 西京 | 0.006 | 4 | SSE | 1.7 | |||
| 久我 | 0.003 | ||||||
| 北 | SW | 3.5 | |||||
| 醍醐 | 0.03 | 2.06 | 2.09 | 0.004 | 2 | SSW | 3.8 |
| 自排南 | 0.05 | 2.05 | 2.10 | 0.007 | 4 | ||
| 自排大宮 | 0.005 | 3 | |||||
| 自排山科 | 0.05 | 2.09 | 2.14 | 0.004 | 2 | ||
| 自排上京 | 0.006 | 5 | |||||
| 自排西ノ京 | 0.004 | 2 | |||||
| 京都タワー | W | 2.5 | |||||
| 比叡山 | WSW | 4.2 |
※表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
※空白:未測定 「---」:欠測



