| 午前 測定局 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市役所 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||
| 壬生 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | ||
| 伏見 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||
| 山科 | 3 | 2 | 1 | -1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||
| 西京 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||
| 醍醐 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -1 | 2 | ||
| 自排南 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | ||
| 自排大宮 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
| 自排山科 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | ||
| 自排上京 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | ||
| 自排西ノ京 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 |
|
午後 測定局 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市役所 | ||||||||||||
| 壬生 | ||||||||||||
| 伏見 | ||||||||||||
| 山科 | ||||||||||||
| 西京 | ||||||||||||
| 醍醐 | ||||||||||||
| 自排南 | ||||||||||||
| 自排大宮 | ||||||||||||
| 自排山科 | ||||||||||||
| 自排上京 | ||||||||||||
| 自排西ノ京 |
※表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
※空白:未測定 「---」:欠測
(単位:μg/m3)



